85614

激活用户

239712

开卡数量

98.2%

观看指数

965

封禁用户
用户名 科目-课程 学习时长
用户名 学号-设备-登录方式 注册时间
lrj-Julian 69714274-- 2026-04-19 19:18:44
- 98257622-- 2026-04-15 22:33:45
. 89771726-- 2026-04-11 08:12:54
张玲13965738955 14093751-- 2026-04-09 13:42:42
不瘦30不该名字 73706715-- 2026-04-04 19:26:49
付佳 53372476-- 2026-03-30 09:22:06
云上太阳 27747012-- 2026-03-29 16:25:22
快乐每一天 42487736-- 2026-03-28 08:59:24
丢了我的心的你 23717104-- 2026-03-27 10:30:08
南翌 35167874-- 2026-03-25 22:38:58
zoe😊 77179234-- 2026-03-24 23:39:34
Tomioka Giyuu 11875563-- 2026-03-24 19:33:09
THALASSAERYTHRAE 77443912-- 2026-03-24 13:52:57
Joyceliu 70736324-- 2026-03-24 10:53:47
冰飘花白月光 77341679-- 2026-03-22 11:38:44

课程开通分布TOP10

300+

代理总数

**

本月新增

数据来源:2026-06份

开通科目统计

*****

开卡总量

4000+

本月新增

****

订单量

****

销售额(万元)
距离2025高考
剩余

渠道分布

32 %

抖音

20 %

百度

18 %

小红书

13 %

30

开卡进度

96.7 %

***

数量

20.37%

同比增长

全国热榜TOP3

  • 山东
  • 浙江
  • 安徽

各市热销 // 近七天 //

  • 济南 ***
  • 温州 ***
  • 合肥 ***
  • 杭州 ***
  • 无锡 ***