85614

激活用户

239712

开卡数量

98.2%

观看指数

965

封禁用户
用户名 科目-课程 学习时长
用户名 学号-设备-登录方式 注册时间
李明 93585812-- 2026-03-18 16:12:21
柠檬 41973011-- 2026-03-18 14:11:50
不可思议 30642851-- 2026-03-18 14:11:06
2778的旱獭 53728047-- 2026-03-15 21:57:39
亚金鲜牛羊肉店同信德农批发销售 21774153-- 2026-03-15 15:03:07
小硕 64353274-- 2026-03-14 19:22:34
你是我的幸运儿 46823057-- 2026-03-14 12:24:11
小慧 80411793-- 2026-03-13 11:08:24
青梅染雪 17152384-- 2026-03-12 10:55:24
考试大师快提分官方肖老师 66112013-- 2026-03-11 17:34:08
南茜 49348777-- 2026-03-08 20:59:46
心想事成 11617603-- 2026-03-08 18:01:53
万朋18733791287 47566243-- 2026-03-08 13:13:03
魏wei 79935072-- 2026-03-07 10:40:49
雷萍芳 82568420-- 2026-03-06 23:06:48

课程开通分布TOP10

300+

代理总数

**

本月新增

数据来源:2026-03份

开通科目统计

*****

开卡总量

4000+

本月新增

****

订单量

****

销售额(万元)
距离2025高考
剩余

渠道分布

32 %

抖音

20 %

百度

18 %

小红书

13 %

30

开卡进度

96.7 %

***

数量

20.37%

同比增长

全国热榜TOP3

  • 山东
  • 浙江
  • 安徽

各市热销 // 近七天 //

  • 济南 ***
  • 温州 ***
  • 合肥 ***
  • 杭州 ***
  • 无锡 ***